Uczeń klasy matematyczno - fizycznej, webmaster szkolnej strony internetowej,...
Czytaj więcej
Już po raz 8. Miesięcznik Edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita ogłaszają wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich 2006.

Podstawowym kryterium Rankingu jest udział uczniów poszczególnych szkół w finałach olimpiad przedmiotowych zarejestrowanych w MEiN. Wyniki Rankingu zatwierdza honorowa Kapituła Rankingu, złożona z przewodniczących Komitetów Głównych Olimpiad Przedmiotowych. Pracom Kapituły przewodniczyła w tym roku prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, przewodnicząca KG Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Pełna lista laureatów - najlepszych szkół średnich w Polsce - zostanie ogłoszona w styczniowym numerze miesięcznika Perspektywy oraz na łamach Rzeczpospolitej.
| Nazwa szkoły | Miejscowość | Miejsce w rankingu ogólnopolskim | |
|---|---|---|---|
| 1 | LO im. Jana Pawła II ss. Prezentek | Rzeszów | 17 |
| 2 | I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Rzeszów | 51 |
| 3 | LO im. KEN w ZSO | Stalowa Wola | 66 |
| 4 | LO WSIiZ | Rzeszów | 75 |
| 5 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Krosno | 80 |
| 6 | IV LO im. Mikołaja Kopernika | Rzeszów | 111 |
| 7 | I LO im. Juliusza Słowackiego (ZSO) | Przemyśl | 113 |
| 8 | ZSR CKU im. Bohaterów Westerplatte | Trzciana | 130 |
| 9 | I LO im. Króla Władysława Jagiełły | Dębica | 132 |
| 10 | ZS im. T. Kościuszki w Wysokiej | Łańcut | 168 |
| 11 | I LO im. Henryka Sienkiewicza | Łańcut | 195 |
| 12 | II LO im. prof. K. Morawskiego | Przemyśl | 198 |
| 13 | I LO im. Króla S. Leszczyńskiego | Jasło | 212 |
| 14 | II LO im. Mikołaja Kopernika | Mielec | 214 |
| 15 | ZS Licealnych im. Józefa Piłsudskiego | Ustrzyki D. | 233 |
| 16 | ZS w Iwoniczu | Iwonicz-Zdrój | 238 |
| 17 | II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | Rzeszów | 242 |
| 18 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Sanok | 253 |
| 19 | ZSP nr 2 im. Bartosza Głowackiego | Tarnobrzeg | 262 |
| 20 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Sanok | 305 |
| 21 | ZS Licealnych im. B. Chrobrego | Leżajsk | 316 |
| 22 | LO im. Mikołaja Kopernika | Jarosław | 365 |
| 23 | LO im. Mikołaja Kopernika | Tarnobrzeg | 387 |
| Nazwa szkoły | Miejscowość | Miejsce w rankingu ogólnopolskim | |
|---|---|---|---|
| 1 | I LO im. Stefana Żeromskiego | Kielce | 44 |
| 2 | II LO im. Jana Śniadeckiego | Kielce | 96 |
| 3 | LO im. Kardynała K. Wojtyły | Łopuszno | 103 |
| 4 | I LO Collegium Gostomianum | Sandomierz | 125 |
| 5 | LO nr III im. W. Broniewskiego | Ostrowiec Św. | 137 |
| 6 | I LO im.Juliusza Słowackiego | Skarżysko-Kam. | 151 |
| 7 | ZS nr 3 | Ostrowiec Św. | 159 |
| 8 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Starachowice | 167 |
| 9 | IV LO im. H. Sawickiej w ZSP nr 2 | Kielce | 169 |
| 10 | II LO im. Joachima Chreptowicza | Ostrowiec Św. | 181 |
| 11 | I LO (ZSP nr I) | Włoszczowa | 188 |
| 12 | LO im. Marii Curie-Skłodowskiej | Kazimierza Wielka | 203 |
| 13 | VI LO im. Juliusza Słowackiego | Kielce | 247 |
| 14 | II LO im. Stanisława Staszica | Starachowice | 348 |
| 15 | Zespół Szkół nr 2 | Opatów | 378 |
| 16 | ZSE nr 1 im. M. Kopernika | Kielce | 379 |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.