
Uczeń klasy matematyczno - fizycznej, szachista (posiadacz III kategorii...
Czytaj więcejMiejsce | Szkoła | Punkty |
1. | Zespół Szkół w Tarnobrzegu | 50,70 pkt |
2. | Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu |
49,30 pkt |
3. | ZSP Nr 3 w Tarnobrzegu | 29,10 pkt |
4. | ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu | 25,00 pkt |
5. | ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu | 15,10 pkt |
6. | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu | 7,00 pkt |
Dyscyplina | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
Sztafetowe biegi przełajowe | LO w Tarnobrzegu | ZS w Tarnobrzegu | ZSP Nr 3 w Tarnobrzegu |
Piłka ręczna | LO w Tarnobrzegu | ZS w Tarnobrzegu | ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu |
Koszykówka | LO w Tarnobrzegu | ZS w Tarnobrzegu | I Społ LO w Tarnobrzegu |
Piłka siatkowa | ZS w Tarnobrzegu | LO w Tarnobrzegu | I Społ LO w Tarnobrzegu |
Tenis stołowy | ZSP Nr 3 w Tarnobrzegu | ZS w Tarnobrzegu | ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu |
Szachy | LO w Tarnobrzegu | ZSP Nr 3 w Tarnobrzegu | ZS w Tarnobrzegu |
Piłka nożna | ZS w Tarnobrzegu | ZSP Nr 3 w Tarnobrzegu | LO w Tarnobrzegu |
Dyscyplina | I miejsce | II miejsce | III miejsce |
Sztafetowe biegi przełajowe | ZS w Tarnobrzegu | ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu | |
Koszykówka | LO w Tarnobrzegu | ZS w Tarnobrzegu | ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu |
Piłka ręczna | LO w Tarnobrzegu | ZS w Tarnobrzegu | ZSP Nr 2 w Tarnobrzegu |
Piłka siatkowa | LO w Tarnobrzegu | ZSP Nr 3 w Tarnobrzegu | ZS w Tarnobrzegu |
Tenis stołowy | LO w Tarnobrzegu | ZS Tarnobrzegu | ZSP Nr 1 w Tarnobrzegu |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.