
Uczennica klasy biologiczno-chemiczno-angielskiej. Lekkoatletka. Zawodniczka...
Czytaj więcejbrali udział | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpiada Wiedzy Religijnej - "Bóg bogaty w miłosierdzie" | ||||||
1. | Anna Tomczyk | 1b |
p. Grządkowska p. Wójtowicz p. Skoczek |
x | ||
2. | Grzegorz Sarzyński | 3d | x | |||
3. | Natalia Kopeć | 1b | x | |||
Olimpiada Języka Angielskiego | ||||||
1. | Arkadiusz Cąpała | 4a | p. Brzozowska | x | ||
2. | Robert Lubera | 4a | p. Brzozowska | x | ||
XXIV Olimpiada Języka Rosyjskiego | ||||||
1. | Marta Boroń | 4g | p. Krępa | x | ||
2. | Piotr Kaczorowski | 4d | p. Krępa | x | ||
3. | Anna Jadach | 4d | p. Krępa | x | ||
XXI Olimpiada Języka Łacińskiego | ||||||
1. | Paweł Przykaza | 4d | p. Zielińska | x | ||
2. | Michał Kowalski | 4d | p. Zielińska | x | ||
3. | Katarzyna Kudła | 3d | p. Zielińska | x | ||
XXVI Olimpiada Języka Francuskiego | ||||||
1. | Katarzyna Sekucja | 4f | p. Bradatow | x | ||
XXIX Olimpiada Historyczna | ||||||
1. | Ksawera Skrzypek | 4a | p. Truniarz | x | x | |
Olimpiada Fizyczna | ||||||
1. | Łukasz Dąbrowski | 4a | p. Zimoląg | x | ||
Konkurs Chemiczny im. prof. A. Świnarskiego | ||||||
1. | Adam Osiecki | 3a | p. Sroka | x | ||
2. | Agnieszka Oszczudłowska | 4c | p. Sroka | x | x | |
3. | Maciej Jurkowski | 3a | p. Sroka | x | ||
4. | Karolina Świstak | 4b | p. Świszcz | x | ||
5. | Maciej Motuk | 4b | p. Świszcz | x | ||
6. | Marcin Paszkowski | 4b | p. Świszcz | x | ||
7. | Dawid Kuśnierz | 3b | p. Gajda | x | ||
49. Olimpiada Chemiczna | ||||||
1. | Agnieszka Oszczudłowska | 4c | p. Sroka | x | x | |
2. | Adam Osiecki | 3a | p. Sroka | x | ||
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | ||||||
1. | Mariusz Żurek | 3b | p. Dziubek | x | ||
2. | Justyna Partyka | 1c | p. Stępień | x | ||
3. | Tomasz Partyka | 1c | p. Stępień | x | ||
3 Podkarpacki Konkurs Matematyczny dla klas I | ||||||
1. | Łazowski Krzysztof | 1b | p. Borycka | x | x | |
2. | Bonarski Bartłomiej | 1b | p. Borycka | x | x | |
3. | Wołosz Grzegorz | 1b | p. Borycka | x | x | |
4. | Tomczyk Anna | 1b | p. Borycka | x | x | |
5. | Chojnacki Leszek | 1b | p. Borycka | x | ||
6. | Krzysztof Obara | 1f | p. Knutelski | x | x | |
Kangur Matematyczny | ||||||
1. | Łazowski Krzysztof | 1b | p. Borycka | wyróżnienie w kat junior | ||
2. | Bonarski Bartłomiej | 1b | p. Borycka | wyróżnienie w kat junior | ||
3. | Wołosz Grzegorz | 1b | p. Borycka | wyróżnienie w kat junior | ||
4. | Tomczyk Anna | 1b | p. Borycka | wyróżnienie w kat junior | ||
5. | Obara Krzysztof | 1f | p. Knutelski | wyróżnienie w kat junior | ||
6. | Ruszkiewicz Rafał | 1f | p. Knutelski | wyróżnienie w kat junior | ||
7. | Ziętek Justyna | 1f | p. Knutelski | wyróżnienie w kat junior | ||
8. | Woś Marcin | 4a | p. Badura | wyróżnienie w kat student | ||
9. | Cąpała Arkadiusz | 4a | p. Badura | wyróżnienie w kat student | ||
10. | Duma Michał | 4a | p. Badura | wyróżnienie w kat student | ||
Konkurs Wiedzy Biblijnej | ||||||
1. | Obara Krzysztof | 1f | p. Wójtowicz | x | x | |
2. | Cabaj Rafał | 1f | p. Wójtowicz | x | ||
3. | Ruszkiewicz Rafał | 1f | p. Wójtowicz | x | ||
Konkurs Wiedzy O Obronie Cywilnej | ||||||
1. | Skrzypek Agata | 1c | p.Kozłowski | x | ||
Turniej Wiedzy Pożarniczej | ||||||
1. | Błasiak Tomasz | 1b | p.Kozłowski | x | ||
Konkurs Drużyn Sanitarnych | ||||||
1. | Buczek Joanna | 1d | p.Kozłowski | x | ||
2. | Czyżycka Bernadeta | 1d | p.Kozłowski | x |
KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ | Maksymalna liczba punktów |
---|---|
Punkty za świadectwo* | 100 pkt |
ocena z języka polskiego | 18 pkt |
ocena z matematyki | 18 pkt |
ocena z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym | 18 pkt |
ocena z przedmiotu według profilu | 18 pkt |
szczególne osiągnięcia | 18 pkt |
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem | 7 pkt |
aktywność społeczna | 3 pkt |
Punkty za egzamin ósmoklasisty** | 100 pkt |
wynik z języka polskiego | 100% x 0,35 = 35 pkt |
wynik z matematyki | 100% x 0,35 = 35 pkt |
wynik z języka obcego nowożytnego | 100% x 0,3 = 30 pkt |
*za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
6) wybór jednego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły do kryterium przyznawania punktów jest zależny od wyboru profilu klasy pierwszej LO
** za wynik egzaminu zewnętrznego wyrażonego w procentach (W%) punkty przyznaje się według wzoru:
1) W x 0,35 pkt (dla języka polskiego oraz matematyki)
2) W x 0,3 pkt (dla języka obcego nowożytnego)
*** Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 80, a maksymalna 200.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
można wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. W terminie do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem Szkolna Komisja Rekrutacyjna
sporządza uzasadnienie, które zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą
liczbę punktów, która upoważnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał.
3. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie
do Dyrektora od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
4. W terminie do 3 dni od otrzymania odwołania Dyrektor rozpatruje odwołanie.
5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2025/2026 odstępuje się od przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzję o przyjęciu kandydata do Liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor.
3. Decyzja podjęta przez Dyrektora w sprawach spornych jest ostateczna.
4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję
podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor.
Tomasz Stróż
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.