Uczeń klasy matematyczno - fizycznej, dziennikarz SGI Lesser w latach 2010 –...
Czytaj więcej
| imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. Olimpiada Języka Francuskiego | ||||||
| 1. | Dominika Pikus | 3f | mgr Dorota Matyka | x | ||
| 44. Olimpiada Historyczna | ||||||
| 1. | Iga Chmielewska | 2g | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 2. | Karolina Polecka | 2g | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 3. | Michał Krępa | 2g | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 4. | Kamila Dul | 2e | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 8. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie | ||||||
| 1. | Daniel Konieczny | 2g | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| 2. | Sandra Kamieniarz | 2g | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 3. | Jakub Sroczyński | 2g | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 4. | Paulina Kobzda | 2g | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 5. | Kamila Dul | 2e | mgr Anna Pałacka | x | ||
| 11. Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" | ||||||
| 1. | Olga Adamczyk | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 2. | Krzysztof Kędzierski | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 3. | Joanna Kopeć | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 4. | Krzysztof Łakomy | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 5. | Maria Pycior | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 6. | Rafał Safin | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 7. | Karol Widuch | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 8. | Martyna Załucka | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 9. | Agnieszka Dzierzkowska | 3b | mgr Elżbieta Knutelska | x | ||
| 10. | Sylwia Tomczyk | 3b | mgr Elżbieta Knutelska | x | ||
| 13. Olimpiada Przedsiębiorczości | ||||||
| 1. | Karol Włodyka | 2a | mgr Marta Jasionek | x | ||
| 2. | Marcin Kata | 1g | mgr Marta Jasionek | x | ||
| 6. Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania | ||||||
| 1. | Karol Włodyka | 2a | mgr Marta Jasionek | x | ||
| 2. | Dominik Wdowiak | 2a | mgr Marta Jasionek | x | ||
| 3. | Maciej Karnas | 1b | mgr Marta Jasionek | x | ||
| 4. | Dawid Dzióba | 1a | mgr Marta Jasionek | x | ||
| 5. | Bernard Pazder | 1a | mgr Marta Jasionek | x | ||
| 48. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | ||||||
| 1. | Maria Pycior | 3a | mgr Roman Pacześniak | x | ||
| imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Tarnobrzeska Gra Miejska | ||||||
| 1. | Aleksandra Furdyna | 2c | mgr Daniel Beszczyński | x | x | x |
| 2. | Martyna Mazur | 2c | mgr Daniel Beszczyński | x | x | x |
| 3. | Justyna Kos | 2c | mgr Daniel Beszczyński | x | x | x |
| VII Miejski Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej | ||||||
| 1. | Aleksandra Solarska | 1c | mgr Marzanna Kwapisz | x | wyr. | |
| XI Konkurs Piosenki „Śpiewamy przeboje naszych rodziców” | ||||||
| 1. | Weronika Kowalczuk | 2b | - | x | x | x |
| XXV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs muzyczny | ||||||
| 1. | Joanna Gorzała | 1d | mgr Daniel Beszczyński | x | wyr. | |
| 2. | Natalia Dobrzańska | 1c | mgr Daniel Beszczyński | x | wyr. | |
| XVII Konkurs Wiedzy Technicznej "sapere-aude" | ||||||
| 1. | Jakub Sajda | 3b | mgr Andrzej Lipiec | x | x | |
| 2. | Dawid Chara | 3b | mgr Andrzej Lipiec | x | x | |
| 3. | Witold Zięba | 2a | mgr Andrzej Lipiec | x | x | |
| Konkurs Matematyczny „Matematyczne Łamigłówki Filmowe” | ||||||
| 1. | Karol Włodyka | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| Ogólnopolski Konkurs z Matematyki o „Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” | ||||||
| 1. | Olga Adamczyk | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| 2. | Rafał Safin | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 3. | Martyna Załucka | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| 4. | Agnieszka Dzierzkowska | 3b | mgr Elżbieta Knutelska | x | x | x |
| 5. | Sylwia Tomczyk | 3b | mgr Elzbieta Knutelska | x | x | |
| Konkursu TDK „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki” | ||||||
| 1. | Dominika Dudek | 2f | - | x | x | x |
| 2. | Joanna Gorzała | 1d | - | x | x | x |
| VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej "Piosenka w Meloniku" | ||||||
| 1. | Joanna Gorzała | 1d | - | x | x | |
| IX Tarnobrzeskie Dyktando Dla Dzieci i Młodzieży | ||||||
| 1. | Alina Stec | 1a | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | |
| 2. | Iga Machała | 2d | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | |
| 3. | Magdalena Ryba | 2d | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | x |
| 4. | Natalia Bernaciak | 2f | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
| 5. | Dominika Pikus | 3f | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
| 6. | Krzysztof Zbyrad | 2a | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
| XVIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji | ||||||
| 1. | Piotr Lichota | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 2. | Mateusz Floras | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 3. | Witold Zięba | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 4. | Tomasz Pęczkowski | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
| 5. | Mateusz Tacik | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| 6. | Michał Latra | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
| XXIV Samorządowy Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” | ||||||
| 1. | Dominika Pikus | 3f | mgr Katarzyna Sawicka | x | x | x |
| XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy "Austria - kraj i mieszkańcy" | ||||||
| 1. | Paulina Gawałkiewicz | 1d | mgr Luiza Majcher | x | x | x |
| XVIII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English Ace | ||||||
| 1. | Graciella Wilk | 1b | mgr Anna Baran | x | x | x |
| 2. | Daniel Adamiec | 2a | mgr Sławomir Hajnas | x | x | x |
| 3. | Piotr Depczyński | 3f | mgr Ewelina Lis | x | x | x |
| 4. | Piotr Woźniak | 2b | mgr Adam Stępiński | x | bdb | |
| 5. | Mirosław Wiącek | 3b | mgr Beata Dul | x | bdb | |
| 6. | Agnieszka Witkowska | 1h | mgr Bogusław Lubański | x | db | |
| 7. | Wiktoria Jajko | 1h | mgr Marci Reguła | x | db | |
| 8. | Patrycja Bryła | 1h | mgr Marcin Reguła | x | db | |
| 9. | krzysztof Kuczyński | 2a | mgr Sławomir Hajnas | x | db | |
| 10. | Magdalena Ryba | 2d | mgr Karolina Urbaniak | x | db | |
| 11. | Rafał Nowak | 2g | mgr Adam Stępiński | x | db | |
| 12. | Jakub Karolkiewicz | 3g | mgr Marcin Reguła | x | db | |
| 13. | Dominika Pikus | 3c | mgr Beata Dul | x | db | |
| Najciekawsza Osobowość Angielskiego i Niemieckiego Obszaru Językowego - konkurs ZSP 3 | ||||||
| 1. | Magdalena Paź | 1b | mgr Monika Wrona | x | x | x |
| "Życie wierszem pisane" - konkurs poetycki GOK w Baranowie Sandomierskim | ||||||
| 1. | Gabriela Swatek | 1d | mgr Roman Pacześniak | x | wyr. | |
| "Turbolandeskunde - Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego" | ||||||
| 1. | Aleksandra Ciołek | 2c | mgr Luiza Majcher | x | x | |
| 2. | Natalia Trznadlewska | 2c | mgr Luiza Majcher | x | x | |
| 3. | Justyna Kos | 2c | mgr Luiza Majcher | x | x | |
| Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2018" | ||||||
| 1. | Jakub Sajda | 3b | mgr Elżbieta Knutelska | x | wyr. | |
| 2. | Mateusz Floras | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 3. | Witold Zięba | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 4. | Lichota Piotr | 2a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 5. | Mateusz Tacik | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 6. | Dawid Dzióba | 1a | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyr. | |
| 23. Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" | ||||||
| 1. | Joanna Gorzała | 1d | - | x | x | |
| VII Miejski Konkurs Języka Angielskiego | ||||||
| 1. | Daniel Adamiec | 2a | mgr Sławomir Hajnas | x | x | x |
| 2. | Przemysław Strycharz | 2a | mgr Ewelina Lis | x | x | x |
| 3. | Dominika Rębisz | 2h | mgr Adam Stępiński | x | x | x |
| 4. | Rafał Nowak | 2g | mgr Adam Stępiński | x | x | |
| 5. | Michał Latra | 1a | mgr Adam Stępiński | x | x | |
| 6. | Wojciech Świerk | 2a | mgr Ewelina Lis | x | x | |
| 7. | Wiktoria Kudła | 1a | mgr Adam Stępiński | x | x | |
| 8. | Dominik Depowski | 1a | mgr Anna Baran | x | x | |
| 9. | Karolina Płaneta | 1f | mgr Sławomir Hajnas | x | x | |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.