
Uczennica klasy biologiczno-chemiczno-angielskiej. Zawodniczka Tarnobrzeskiego...
Czytaj więcejimię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki | ||||||
1 | Milena Dąbek | 4a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
2 | Marcin Fietko | 3b | mgr Beata Suska | x | ||
LV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | ||||||
1 | Dominika Paź | 2f | mgr Roman Pacześniak | x | ||
2 | Zuzanna Ozga | 3a | mgr Beata Bednarska | x | ||
48. Olimpiada Języka Niemieckiego | ||||||
1 | Martyna Idec | 1b | mgr Luiza Majcher | x | x | |
11. Olimpiada Zwolnieni z Teorii - projekt "Dzieci-dzieciom: podaruj chwile radości" | ||||||
1 | Greta Walska | 2d | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
2 | Patrycja Kosior | 2d | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
3 | Wiktoria Rębisz | 2d | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
4 | Filip Gurdak | 2a | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
5 | Jakub Durtka | 2a | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
6 | Maja Walczyk | 2a | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
7 | Maja Szostak | 2a | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
8 | Hubert Kochanek | 2a | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
9 | Jacek Malinowski | 2a | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
10 | Jakub Nawrot | 2a | mgr Magdalena Wójcik | x | ||
XXIII Olimpiada Znajomości Afryki | ||||||
1 | Natalia Tutak | 4e | mgr Barbara Rębisz | x | ||
2 | Wiktoria Warzycka | 4e | mgr Barbara Rębisz | x |
imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV MIędzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "Hetmanutki" | ||||||
1 | Julia Owoc | 4c | mgr Joanna Pelic | x | x | x |
2 | Paulina Moskal | 2c | mgr Joanna Pelic | x | x | x |
VIII Ogólnopolski Konkurs "Jezus Chrystus naszym Królem" | ||||||
1 | Patryk Kobyra | 2e | mgr Piotr Kopeć | x | x | x |
Regionalny Konkurs „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki” w TDK | ||||||
1 | Marta Mortka | 2e | mgr Joanna Pelic | x | x | x |
2 | Paulina Moskal | 2c | mgr Joanna Pelic | x | x | x |
XIV Tarnobrzeskie Dyktando dla Dzieci i Młodzieży | ||||||
1 | Emilia Juda | 2e | mgr Dorota Paruzel | x | x | |
2 | Patrycja Maj | 2g | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
3 | Daria Paruch | 3e | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | |
4 | Damian Zając | 3d | mgr Karolina Kaczmarczyk | x | x | |
5 | Natalia Hus | 3g | mgr Karolina Kaczmarczyk | x | x | |
6 | Paulina Krakowiak | 3h | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | |
7 | Maja Walczyk | 2a | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | x |
8 | Giuseppe Donato Lemma | 3j | mgr Dorota Paruzel | x | x | |
X Ogólnopolski Konkurs "Turbolandeskunde - Deutschland" | ||||||
1 | Adam Buczek | 3k | mgr Luiza Majcher | x | ||
2 | Klaudiusz Jurek | 3k | mgr Luiza Majcher | x | ||
3 | Wiktor Witas | 3k | mgr Luiza Majcher | x | ||
29. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | ||||||
1 | Patryk Kobyra | 2e | mgr Piotr Kopeć | x | ||
V edycja Konkursu "Złote Szkoły NBP" | ||||||
1 | Wojciech Abram | 2d | mgr Joanna Olszowy | x | x | |
2 | Patrycja Kosior | 2d | mgr Joanna Olszowy | x | x | |
3 | Wiktoria Rębisz | 2d | mgr Joanna Olszowy | x | x | |
4 | Lilianna Woźniak | 2d | mgr Joanna Olszowy | x | x | |
5 | Filip Chmielis | 2a | mgr Joanna Olszowy | x | x | |
6 | Maja Kuszek | 2a | mgr Joanna Olszowy | x | x | |
7 | Jakub Nawrot | 2a | mgr Joanna Olszowy | x | x | |
8 | Michał Pałacha | 2a | mgr Joanna Olszowy | x | x | |
47. Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom” | ||||||
1 | Lena Kozioł | 2f | mgr Arkadiusz Nenutil | x | x | x |
2 | Gabriela Gula | 3k | mgr Arkadiusz Nenutil | x | x |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.