Uczennica klasy informatyczno - matematycznej, tancerka Szkoły Tańca SAMBA w...
Czytaj więcej- « Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych wyniki za rok szkolny 2003/2004
- Spotkanie integracyjne młodzieży ze Szkolnego Koła PCK (kl.2e i 2k) z osobami sprawnymi inaczej w Mokrzyszowie »
Nasi ludzie w TALPS
Chcielibysmy wam przedstawić szkolną drużynę siatkarską reprezentującą "Jachowicza" w rozgrywkach Tarnobrzeskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Niedawno dostaliśmy porządny "zastrzyk" gotówki od sponsora, który przekazaliśmy na zakup koszulek oraz piłek. Obecnie nie ma co ukrywać ale jesteśmy najlepiej wyglądającą drużyną w lidze. Młodzi, wysportowani zawodnicy pełni zapału i chęci walki oraz wspaniała pani trener, która wkłada bardzo dużo serca w nasze przygotowanie. Krótko mówiąc DREAM TEAM. Brakuje tylko sukcesów, ale wszystko w swoim czasie. Aha, i brakuje także dopingu! Serdecznie zapraszamy na rozgrywki wszystkich, którzy chcą się przyczynić dopingiem do naszych sukcesów (dziewczęcy doping jest efektywniejszy). Terminarz oraz miejsce rozgrywek zamieszczamy razem ze zdjęciami.
Oto skład drużyny: Od lewej - Mateusz Ostrowski, Piotrek Jania, Maciek Kaltenberg, pani trener Agnieszka Dróbkowska, Szczepan Wójtowicz, Kamil Świerad, Krzysiek Ledziński, Kamil Guściora oraz Szymon Pacholczak. Galeria zdjęc będzie regularnie uzupełniana, a terminarz na runde wiosenna bedzie niebawem dodany.
Imię i nazwisko | pozycja | wzrost | data urodzenia |
Kamil Guściora | Uniwersalny | 188cm | 1988 |
Piotr Jania | Atakujący | 187cm | 1987 |
Maciej Kaltenberg | Atakujący | 189cm | 1986 |
Krzysztof Ledziński | Atakujący | 190cm | 1987 |
Mateusz Ostrowski | Rozgrywający | 180cm | 1987 |
Szymon Pacholczak | Uniwersalny | 179cm | 1986 |
Ewa Szaraniec | Rozgrywająca | 165cm | 1988 |
Kamil Świerad | Rozgrywający | 180cm | 1986 |
Szczepan Wójtowicz | Uniwersalny | 179cm | 1986 |
Terminarz:
Mecz | Data | Godzina | >Miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SKS GórnikJachowicze | 2005-01-26 | Śr | 19:00 | Zespół Szkół "Górnik" |
2. | Visat Jachowicze | 2005-02-08 | Wt | 18:45 | Zespół Szkół "Górnik" |
3. | Jachowicze GROM | 2005-02-10 | Cz | 18:00 | LO |
4. | Morgan Jachowicze | 2005-03-04 | Pt | 19:00 | Zespół Szkół "Górnik" |
5. | Przywiśle Jachowicze | 2005-03-08 | Wt | 17:00 | |
6. | Jachowicze SJO WORD | 2005-03-17 | Cz | 18:00 | LO |
7. | Jachowicze OSiR | 2005-04-03 | N | 9:00 | Hala OSiR |
8. | AZS Kolegium Jachowicze | 2005-03-20 | N | 18:30 | SP3 |
9. | Jachowicze Siarkopolanie | 2005-04-17 | N | 10:00 | Hala OSiR |
10. | Sezam Jachowicze | 2005-04-24 | N | 10:00 | Hala OSiR |
11. | Jachowicze Student | 2005-05-08 | N | 13:00 | Hala OSiR |
Więcej zdjęć w Galerii
Artykuł przygotowali: Cycu & KyLu