
Uczeń klasy językowej, artysta hip-hopowy występujący pod pseudonimem...
Czytaj więcejbrali udział | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK | ||||||
1. | Bukała Tomasz | 2h | mgr Robert Miczko | x | x | |
2. | Rams Urszula | 2c | mgr Robert Miczko | x | x | |
3. | Sarzyńska Urszula | 1d | mgr Robert Miczko | x | x | |
4. | Smykla Dominika | 1i | mgr Robert Miczko | x | x | |
VII Podkarpacki Konkurs Matematyczny | ||||||
1. | Brudniak Grzegorz | 1b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
2. | Piskur Daniel | 1b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
3. | Bal Jakub | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
4. | Szajowska Aneta | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
5. | Gucwa Andrzej | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
6. | Niziński Michał | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
7. | Mirowski Maciej | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
8. | Wilisowski Łukasz | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
9. | Tyniec Magdalena | 1g | mgr Wioletta Łygas | x | ||
10. | Woźniak Kacper | 1g | mgr Wioletta Łygas | x | ||
11. | Wojtysiak Jakub | 2f | mgr Maria Borycka | x | ||
Ogólnopolski Konkurs Biblijny | ||||||
1. | Lis Aleksandra | 2b | mgr Beata Wójtowicz | x | x | |
Konkurs Wiedzy o Antyku i Krajach Romańskich | ||||||
1. | Gucwa Andrzej | 2b | mgr Ewa Bradatow | x | x | x |
2. | Zaliński Bartosz | 2b | mgr Ewa Bradatow | x | x | x |
3. | Krala Paulina | 2e | mgr Ewa Bradatow | x | x | |
4. | Rękas Joanna | 2e | mgr Ewa Bradatow | x | x | |
Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej | ||||||
1. | Szpyt Maria | 1c | mgr Robert Miczko | x | x | x |
2. | Duma Robert | 3b | mgr Robert Miczko | x | x | x |
V Europejski Konkurs Lingwistyczno-Informatyczny | ||||||
1. | Mycek Krzysztof | 3g | mgr Andrzej Lipiec mgr Kamila Ciba-Szwed |
x | x | x |
XXV Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej | ||||||
1. | Adamczyk Weronika | 2b | mgr Ewa Bradatow | x | x | x |
I Konkurs Matematyczno-Logiczny WSH Kielce | ||||||
1. | Latosiński Piotr | 3g | mgr Małgorzata Badura | x | x | x |
2. | Karmazyn Małgorzata | 3g | mgr Małgorzata Badura | x | x | x |
3. | Michał Szczęch | 3c | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
4. | Michał Niziński | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
Konkurs AGH w Krakowie "Środowisko mojego regionu" | ||||||
1. | Dziuba Wojciech | 3g | mgr Krystyna Warzecha | x | x | x |
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny | ||||||
1. | Babiarz Paweł | 3b | mgr Robert Miczko | x | x | |
2. | Czech Łukasz | 3b | mgr Robert Miczko | x | x | |
3. | Dziuba Artur | 3b | mgr Robert Miczko | x | x | |
"Co z tą polszczyzną" - I Rejonowy Konkurs Ortograficzny | ||||||
1. | Toporek Michał | 3b | mgr Dorota Paruzel | x | x | x |
2. | Nowak Martyna | 3e | mgr Roman Pacześniak | x | wyróżnienie | |
3. | Oronowicz Paweł | 1i | mgr Marzena Kuzara | x | wyróżnienie | |
4. | Padykuła Lucyna | 1f | mgr Ewa Wnuk - Powierża | x | wyróżnienie | |
II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. J. Kaczmarskiego | ||||||
1. | Katarzyna Skoczek | 2d | mgr Zbigniew Ryba | x | x | x |
IV Ogólnopolski Konkurs Menedżerski TEES 2007 | ||||||
1. | Koczyjan Jakub | 2a | mgr Jolanta Bernatowicz | x | x | x |
2. | Barnaś Krzysztof | 2a | mgr Jolanta Bernatowicz | x | x | x |
3. | Urbańska Aleksandra | 2a | mgr Jolanta Bernatowicz | x | x | x |
4. | Jęczmyk Jakub | 1b | mgr Jolanta Bernatowicz | x | x | x |
IX Olimpiada Teologii Katolickiej | ||||||
1. | Paulina Obszańska | 3e | mgr Beata Wójtowicz | x | x | |
2. | Krystian Durma | 3e | mgr Beata Wójtowicz | x | ||
3. | Ewelina Gorczyca | 3f | mgr Beata Wójtowicz | wyróżnienie | ||
XXXVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | ||||||
1. | Paulina Obszańska | 3e | mgr Roman Pacześniak | x | ||
L III Olimpiada Chemiczna | ||||||
1. | Karolina Wilczyńska | 3c | mgr Zofia Sroka | x | x | |
XXX Olimpiada Języka Francuskiego | ||||||
1. | Michał Szczęch | 3c | mgr Dorota Matyka | x | ||
XXXIII Olimpiada Historyczna | ||||||
1. | Michałeczko Jakub | 3h | mgr Andrzej Wompel | x | ||
2. | Gucwa Andrzej | 2b | mgr Andrzej Wompel | x | x | |
XXV Olimpiada Języka Łacińskiego | ||||||
1. | Małgorzata Żurek | 2d | mgr Maria Zielińska | x | ||
XXXIII Olimpiada Geograficzna | ||||||
1. | Magdalena Indyk | 3a | mgr Krystyna Warzecha | x | ||
Konkurs Poprawnej Polszczyzny | ||||||
1. | Katarzyna Redźko | 1i | mgr Marzena Kuzara | x | x | x |
XXII Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała | ||||||
1. | Tyniec Magdalena | 1g | mgr Wioletta Łygas | x | x | |
2. | Niziński Michał | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyróżnienie | |
3. | Wilisowski Łukasz | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
4. | Gucwa Andrzej | 2b | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
5. | Szczęch Michał | 3c | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
6. | Indyk Magdalena | 3a | mgr Małgorzata Badura | x | x | |
7. | Wawrzkiewicz Katarzyna | 3a | mgr Małgorzata Badura | x | x | |
8. | Latosiński Piotr | 3g | mgr Małgorzata Badura | x | x | |
9. | Karmazyn Małgorzata | 3g | mgr Małgorzata Badura | x | x | |
"Życie wierszem pisane" - ogólnopolski konkurs poetycki | ||||||
1. | Katarzyna Skoczek | 2d | mgr Zbigniew Ryba | x | x | x |
"Pamiętajcie o poetach" - konkurs literacki | ||||||
1. | Anna Andrychowicz | 1b | mgr Ewa Wnuk-Powierża | x | x | x |
2. | Izabela Starzyk | 1f | mgr Ewa Wnuk-Powierża | x | x | x |
XIV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs literacki | ||||||
1. | Urszula Jaśkowska | 3e | mgr Zbigniew Ryba | x | x | x |
2. | Klaudia Burczyk | 2i | mgr Roman Pacześniak | x | x | x |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.