Uczeń klasy matematyczno-fizyczno-angielskiej. Programista, twórca wielu...
Czytaj więcej
| brali udział | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III Ogólnopolski Konkurs "Myślę globalnie, działam regionalnie" | ||||||
| 1. | Starzyk Izabela | 2f | mgr E. Powierża | x | x | x |
| XV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs literacki | ||||||
| 1. | Wojciech Czusz | 2e | mgr Zbigniew Ryba | x | x | x |
| XV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs taneczny | ||||||
| 1. | Magdalena Wilgucka | 3c | mgr Anna Pałacka | x | x | x |
| XV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs graffitti "Ściana" | ||||||
| 1. | Małgorzata Majewska | 3e | mgr Anna Pałacka | x | wyróżnienie | |
| 2. | Anna Woźniak | 3e | mgr Anna Pałacka | x | wyróżnienie | |
| 3. | Magdalena Łuc | 3e | mgr Anna Pałacka | x | wyróżnienie | |
| 4. | Dariusz Zwadowski | 3e | mgr Anna Pałacka | x | wyróżnienie | |
| V Ogólnopolski Konkurs Menadżerski | ||||||
| 1. | Maciąg Mateusz | 2a | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 2. | Barzycka Barbara | 2a | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 3. | Torbacka Agnieszka | 2a | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 4. | Senejko Paweł | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 5. | Kubik Arkadiusz | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 6. | Durda Izabela | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 7. | Urbaniak Dawid | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 8. | Bal Jakub | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 9. | Ordon Sławomir | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 10. | Jadach Arkadiusz | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 11. | Rokosz Maciej | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| 12. | Rogala Przemysław | 3b | mgr J. Bernatowicz | x | ||
| XXIII Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała | ||||||
| 1. | Gródek Tomasz | 1b | mgr M. Knutelski | x | x | x |
| 2. | Jankowski Mateusz | 1b | mgr M. Knutelski | x | x | x |
| 3. | Brudniak Grzegorz | 2b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 4. | Niziński Michał | 3b | mgr M. Knutelski | x | wyróżnienie | |
| 5. | Kosior Joanna | 3b | mgr M. Knutelski | x | x | x |
| 6. | Bal Jakub | 3b | mgr M. Knutelski | x | x | x |
| 7. | Gucwa Andrzej | 3b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 8. | Mirowski Maciej | 3b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 9. | Senejko Paweł | 3b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 10. | Wilisowski Łukasz | 3b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 11. | Kwaśnik Joanna | 3g | mgr M. Badura | x | wyróżnienie | |
| 12. | Pietruszyński Michał | 3g | mgr M. Badura | x | x | |
| Konkurs Poprawnej Polszczyzny | ||||||
| 1. | Beata Kotulska | 1d | mgr Ewa Powierża | x | x | x |
| 2. | Katarzyna Redźko | 2i | mgr Marzena Kuzara | x | x | x |
| 3. | Małgorzata Tworek | 1f | mgr B. Bednarska | x | x | x |
| XXVI Olimpiada Języka Łacińskiego | ||||||
| 1. | Paulina Krala | 3e | mgr Maria Zielińska | x | ||
| 2. | Michał Niziński | 3b | mgr Maria Zielińska | x | ||
| 3. | Magdalena Wiśniewska | 3b | mgr Maria Zielińska | x | ||
| XXXIV Olimpiada Historyczna | ||||||
| 1. | Olucha Maciej | 2j | mgr W. Krawczyńska - Rybacka | x | ||
| 2. | Tomasz Bukała | 3h | mgr W. Krawczyńska - Rybacka | x | ||
| VII Podkarpacki Konkurs Matematyczny | ||||||
| 1. | Wilisowski Łukasz | 3b | mgr Mieczysław Knutelski | x | wyróżnienie | |
| XVIII Olimpiada Teologii Katolickiej | ||||||
| 1. | Elżbieta Pietrzykowska | 3e | dr Beata Wójtowicz | x | ||
| 2. | Rębisz Lidia | 2d | dr Beata Wójtowicz | x | ||
| 3. | Katarzyna Robak | 2d | dr Beata Wójtowicz | x | ||
| LIX Olimpiada Matematyczna | ||||||
| 1. | Łukasz Wilisowski | 3b | mgr M. Knutelski | x | ||
| XXXI Olimpiada Języka Francuskiego | ||||||
| 1. | Agnieszka Bajor | 3i | x | |||
| XLIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | ||||||
| 1. | Jakub Jugo | 3d | dr T. Zych | x | ||
| 2. | Andrzej Gucwa | 3b | dr T. Zych | x | ||
| Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | ||||||
| 1. | Adriana Michałów | 3c | mgr M. Świszcz | x | ||
| II Podkarpacki Konkurs pn.: „Witryna internetowa mojej szkoły” | ||||||
| 1. | Artur Ślusarz | 2g | mgr Zbigniew Ryba, mgr Andrzej Lipiec | x | x | x |
| 2. | Łukasz Wiśniewski | 2b | x | x | x | |
| 3. | Mateusz Sabat | 1g | x | x | x | |
| Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl | ||||||
| 1. | Tomasz Gródek | 1b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 2. | Mateusz Jankowski | 1b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| XXXI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej | ||||||
| 1. | Magdalena Walczyk | 2e | mgr R. Miczko | x | ||
| VIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Lei | ||||||
| 1. | Jankowski Mateusz | 1b | mgr M. Knutelski | x | ||
| 2. | Lasek Edyta | 1b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 3. | Łazowska Joanna | 1a | mgr B. Badura | x | ||
| 4. | Sabat Mateusz | 1g | mgr W. Łygas | x | ||
| 5. | Gródek Michał | 2b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 6. | Piskur Daniel | 2b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 7. | Tyniec Magdalena | 2g | mgr W. Łygas | x | x | |
| 8. | Małek Danuta | 2a | mgr M. Borycka | x | ||
| 9. | Rawski Bartłomiej | 2b | mgr M. Knutelski | x | ||
| 10. | Brudniak Grzegorz | 2b | mgr M. Knutelski | x | x | |
| 11. | Latosińska Barbara | 2g | mgr W. Łygas | x | ||
| V Ogólnopolski Konkurs "Moje finanse - Z klasy do kasy" | ||||||
| 1. | Jan Jęczmyk | 3a | mgr J. Bernatowicz | x | x | |
| 2. | Grzegorz Majewski | 3a | mgr J. Bernatowicz | x | x | |
| 3. | Radosław Leszczyński | 3a | mgr J. Bernatowicz | x | x | |
| Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR" | ||||||
| 1. | Łukasz Wilisowski | 3b | mgr M. Knutelski | x | bdb | |
| 2. | Michał Niziński | 3b | mgr M. Knutelski | x | wyróżnienie | |
| 3. | Joanna Kosior | 3b | mgr M. Knutelski | x | wyróżnienie | |
| 4. | Jakub Bal | 3b | mgr M. Knutelski | x | wyróżnienie | |
| 5. | Andrzej Gucwa | 3b | mgr M. Knutelski | x | wyróżnienie | |
| 6. | Michał Gródek | 2b | mgr M. Knutelski | x | wyróżnienie | |
| 7. | Łukasz Wiśniewski | 2b | mgr M. Knutelski | x | wyróżnienie | |
| 8. | Rafał Partyka | 3b | mgr M. Knutelski | x | wyróżnienie | |
| 9. | Barbara Smykla | 1d | mgr M. Borycka | x | wyróżnienie | |
| 10. | Joanna Łazowska | 1a | mgr M. Badura | x | wyróżnienie | |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.