
Uczeń klasy matematyczno - fizycznej, samorządowiec, radny Młodzieżowej...
Czytaj więcejimię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
---|---|---|---|---|---|---|
7. Ogólnopolska Olimpiada Praktyczna „Zwolnieni z Teorii” | ||||||
1. | Dominika Kudela | 2n | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
2. | Małgorzata Pieczonka | 2n | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
3. | Nikola Kaszluga | 2n | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
4. | Aleksandra Konat | 2n | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
5. | Gabriela Siepetowska | 2j | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
6. | Wiktoria Zbyrad | 2c | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
47. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna | ||||||
1. | Michał Teter | 3g | mgr Wiesława Krawczyńska - Rybacka | x | ||
2. | Maciej Pawlica | 2a | mgr Adam Sadecki | x | ||
3. | Oliwia Laskowska | 2g | mgr Adam Sadecki | x | ||
4. | Damian Szwagierczak | 2g | mgr Adam Sadecki | x | ||
5. | Małgorzata Pieczonka | 2n | mgr Adam Sadecki | x | ||
45. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego | ||||||
1. | Bartłomiej Kamuda | 3c | mgr Renata Brzozowska | x | ||
Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych | ||||||
1. | Magdalena Włodyka | 2a | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
2. | Karolina Durda | 2c | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
3. | Natalia Kalita | 2d | mgr Małgorzata Bator-Kumór | x | ||
14. Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki | ||||||
1. | Aleksandra Makara | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
2. | Marcin Starzak | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | ||
3. | Mateusz Lipiec | 3b | mgr Wioletta Łygas | x | ||
4. | Dominik Moskal | 3b | mgr Wioletta Łygas | x | ||
II Международная онлайн-олимпиада по русскому языку | ||||||
1. | Dominika Mazur | 3b | mgr Marzena Kuzara | x | x | x |
imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki - Ciechocińskie Impresje Artystyczne | ||||||
1. | Julia Walczyna | 2f | - | x | x | x |
IX Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny "Ocalić tradycję od zapomnienia” | ||||||
1. | Weronika Kawa | 2d | mgr Wiesława Krawczyńska Rybacka | x | x | x |
2. | Aleksandra Makara | 3a | mgr Roman Pacześniak | x | wyr. | |
VIII Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii" | ||||||
1. | Dominika Mazur | 3b | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
2. | Patrycja Jaskulska | 2j | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
3. | Agnieszka Rybacka | 3b | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
4. | Gabriela Konefał | 2g | mgr Marta Kopeć-Bitner | x | x | |
5. | Zuzanna Chmiel | 1e | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
6. | Weronika Chyła | 2j | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
7. | Aleksandra Kozioł | 2g | mgr Marta Kopeć-Bitner | x | x | |
8. | Emilia Ciździel | 3g | mgr Marta Kopeć-Bitner | x | x | |
V Międzynarodowy Festiwal Piosenki dla Osób Niepełnosprawnych „Iveria – Diament” | ||||||
1. | Julia Walczyna | 2f | - | x | x | x |
Ogólnopolski Konkurs z Matematyki o „Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” | ||||||
1. | Aleksandra Makara | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | |
2. | Marcin Starzak | 3a | mgr Mieczysław Knutelski | x | x |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.