Uczennica klasy biologiczno-chemiczno-angielskiej. Od dziecka jej największą...
Czytaj więcejOlimpiady 2021 / 2022
Zestawienie uczestników olimpiad przedmiotowych
w roku szkolnym 2021 / 2022
imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
---|---|---|---|---|---|---|
48. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna | ||||||
1. | Małgorzata Pieczonka | 3n | mgr Adam Sadecki | x | ||
2. | Damian Szwagierczak | 3g | mgr Adam Sadecki | x | ||
3. | Zuzanna Ziętkowska | 2h | mgr Wiesława Krawczyńska - Rybacka | x | ||
4. | Patryk Kopyto | 2h | mgr Wiesława Krawczyńska - Rybacka | x | ||
15. Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki | ||||||
1. | Jakub Wieczorek | 3i | mgr Wioletta Łygas | x | ||
15. Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z fizyki | ||||||
1. | Jakub Wieczorek | 3i | mgr Marzena Gorzała | x | x | x |
52. Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | ||||||
1. | Natalia Kalita | 3d | dr Filip Materkowski | x | x | |
36. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | ||||||
1. | Monika Kotulska | 3e | mgr Greta Dzieciuch - Turoczy | x | ||
8. Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii - projekt "Hojność miarą szczęścia" | ||||||
1. | Emilia Czerepak | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
2. | Gabriela Nawrocka | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
3. | Magdalena Bieleń | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
4. | Natalia Sołtyk | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
5. | Katarzyna Kijania | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
6. | Weronika Serafin | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
7. | Patrycja Wieczorek | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
8. Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii - projekt "Las dla nas" | ||||||
1. | Emilia Motyka | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
2. | Gabriela Janda | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
3. | Anna Żak | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
4. | Monika Kotulska | 3e | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
8. Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii - projekt "Genetyczny bliźniak" | ||||||
1. | Martyna Machała | 3c | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
2. | Natalia Strojnowska | 3c | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
3. | Natalia Ruła | 3c | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
4. | Klaudia Laskowska | 3c | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
5. | Julia Suliborska | 3c | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
6. | Natalia Bielecka | 3f | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
8. Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii - projekt "Pomocna łapka" | ||||||
1. | Magdalena Włodyka | 3a | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
2. | Dominik Szczepan | 3a | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
3. | Tomasz Wdowiak | 3a | mgr Magdalena Wójcik | x | x | |
4. | Kornelia Wojdyło | 3a | mgr Magdalena Wójcik | x | x |
Zestawienie uczestników konkursów
w roku szkolnym 2021 / 2022
imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny "Dziedzictwo kulturowe w recyklingowej odsłonie" | ||||||
1. | Emila Piotrowska | 3k | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
IX Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii" | ||||||
1. | Zasuwa Natalia | 3g | mgr Marta Kopeć-Bitner | x | x | x |
2. | Aleksandra Malicka | 2g | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | |
3. | Weronika Chyla | 3j | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
4. | Aleksandra Dudek | 3j | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
5. | Julia Pluta | 3a | mgr Marzena Kuzara | x | x | |
6. | Julia Burlikowska | 2a | mgr Roman Pacześniak | x | x | |
7. | Oliwia Wójcik | 2g | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | |
XLIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom” | ||||||
1. | Marcel Chojnacki | 3e | mgr Robert Miczko | x | x | |
2. | Adrian Kozioł | 1a | mgr Robert Miczko | x | x | |
V Ogólnopolski Konkurs "Jezus Chrystus naszym Królem" | ||||||
1. | Maria Dyl | 1c | mgr Piotr Kopeć | x | x | x |
XLV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom” | ||||||
1. | Marcel Chojnacki | 3e | mgr Robert Miczko | x | x | |
2. | Adrian Kozioł | 1a | mgr Robert Miczko | x | x | |
Tarnobrzeski Konkurs Wiedzy o Prawie | ||||||
1. | Adrian Peryt | 3g | mgr Marek Jakubowski | x | x | x |
2. | Amelia Nasternak | 2h | mgr Marek Jakubowski | x | x | x |
3. | Julia Jagieła | 2h | mgr Marek Jakubowski | x | x | x |
4. | Wiktoria Bernaś | 1h | mgr Marek Jakubowski | x | ||
X Ogólnopolski Konkurs Origami "Magia zamknięta w papierze" | ||||||
1. | Amelia Suchorzewska | 2a | mgr Marzena Gorzała | x | x | x |
II Podkarpacki Konkurs na Esej "świecie nasz..." | ||||||
1. | Natalia Kalita | 3d | dr Filip Materkowski | x | x | x |