Uczennica klasy o profilu matematyka - fizyka – język angielski. Jej pasją...
Czytaj więcej
| imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki | ||||||
| 1 | Jakub Borowiecki | 4a | mgr Wioletta Łygas | x | ||
| 2 | Maciej Pawlica | 4a | mgr Wioletta Łygas | x | ||
| 3 | Magdalena Włodyka | 4a | mgr Wioletta Łygas | x | ||
| 16. Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z fizyki | ||||||
| 1 | Tomasz Idźkowski | 3b | mgr Marzena Gorzała | x | x | x |
| imię i nazwisko | klasa | opiekun | elimin. okręg. | finał | laureat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Św. Ignacy Loyola oczami dzieci i młodzieży" | ||||||
| 1 | Julia Kasprzykowska | 2g | mgr Piotr Kopeć | x | x | x |
| IX Świętokrzyski Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej | ||||||
| 1 | Martyna Gregorczyk | 1g | - | x | x | x |
| XI Miejski Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej | ||||||
| 1 | Martyna Gregorczyk | 1g | - | x | x | x |
| II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "Hetmanutki" | ||||||
| 1 | Martyna Gregorczyk | 1g | - | x | x | x |
| 6. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Świątecznej i Zimowej HU HU HA | ||||||
| 1 | Martyna Gregorczyk | 1g | - | x | x | x |
| 8. Ogólnopolski Konkurs z Matematyki o „Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” | ||||||
| 1 | Bartłomiej Zdybel | 4d | mgr Mieczysław Knutelski | x | x | x |
| XXI Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English High Flier" | ||||||
| 1 | Weronika Słonina | 1k | mgr Monika Wrona | x | x | x |
| 2 | Krzysztof Osada | 1b | mgr Kamila Ciba-Szwed | x | bdb | |
| 3 | Julia Szpala | 1d | mgr Joanna Pelic | x | bdb | |
| 4 | Dominik Guzik | 1b | mgr Monika Wrona | x | bdb | |
| 5 | Karol Czech | 1c | mgr Joanna Pelic | x | db | |
| 6 | Magdalena Furtak | 1k | mgr Joanna Pelic | x | db | |
| 7 | Michał Krakowiak | 3c | mgr Renata Brzozowska | x | db | |
| XII Tarnobrzeskie Dyktando Dla Dzieci i Młodzieży | ||||||
| 1 | Aleksandra Mastalerczyk | 1k | mgr Grzegorz Kociuba | x | x | x |
| Konkurs Goethe-Institut "Leselust - radość czytania" | ||||||
| 1 | Sara Assman | 3d | mgr Luiza Majcher | x | x | |
| 2 | Amelia Sorbian | 3d | mgr Luiza Majcher | x | ||
| 3 | Wiktoria Zbyrad | 4c | mgr Luiza Majcher | x | ||
| Rzeszowski Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich | ||||||
| 1 | Katarzyna Bandziarowska | 4d | mgr Marzena Kuzara | x | x | x |
| 2 | Ksenia Kuś | 2a | mgr Marzena Kuzara | x | x | x |
| XXIX Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” | ||||||
| 1 | Elżbieta Wiśniewska | 2b | - | x | x | |
| VIII Ogólnopolski Konkurs "Turbolandeskunde | ||||||
| 1 | Anna Jodłowska | 3h | mgr Luiza Majcher | x | x | |
| 2 | Kacper Czerwiec | 1i | mgr Luiza Majcher | x | x | |
| 3 | Patryk Kopyto | 3h | mgr Luiza Majcher | x | x | |
| 4 | Amelia Sorbian | 3d | mgr Luiza Majcher | x | ||
| XLV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom” | ||||||
| 1 | Marcel Chojnicki | 4e | mgr Robert Miczko | x | ||
| 2 | Gabriela Gula | 1k | mgr Robert Miczko | x | ||
| 3 | Adrian Kozioł | 2a | mgr Robert Miczko | x | ||
| 4 | Michał Rękas | 1e | mgr Robert Miczko | x | ||
| XXII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego " English Ace" | ||||||
| 1 | Weronika Słonina | 1k | mgr Monika Wrona | x | x | x |
| 2 | Krzysztof Osada | 1b | mgr Renata Brzozowska | x | bdb | |
| 3 | Emilia Juda | 1j | mgr Joanna Pelic | x | bdb | |
| 4 | Aleksandra Chochowska | 1k | mgr Joanna Pelic | x | bdb | |
| 5 | Marcin Fietko | 1b | mgr Monika Wrona | x | bdb | |
| 6 | Karolina Bułdyś | 1j | mgr Joanna Pelic | x | bdb | |
| 7 | Natalia Górecka | 3d | mgr Anna Styś | x | bdb | |
| 8 | Kacper Czerwiec | 1i | mgr Joanna Pelic | x | db | |
| 9 | Ewa Drozdowska | 1b | mgr Monika Wrona | x | db | |
| 10 | Igor Gustaw | 1a | mgr Anna Styś | x | db | |
| 11 | Zuzanna Giec | 1c | mgr Joanna Pelic | x | db | |
| 12 | Alicja Paruch | 1e | mgr Ewelina Lis | x | db | |
| 13 | Laura Grudzień | 2c | mgr Joanna Pelic | x | db | |
| 14 | OLiwer Beduch | 1a | mgr Sławomir Hajnas | x | db | |
| 15 | Bartosz Jarosz | 1a | mgr Anna Styś | x | db | |
| Konkurs Stowarzyszenia Apostołów Miłosierdzia „Jałmużna postna” | ||||||
| 1 | Maciej Dul | 3b | mgr Piotr Kopeć | x | x | x |
| 2 | Robert Giza | 3b | mgr Piotr Kopeć | x | x | x |
| 3 | Piotr Saja | 2b | mgr Piotr Kopeć | x | x | x |
| 4 | Alicja Sobowiec | 3d | mgr Piotr Kopeć | x | x | x |
| 5 | Kinga Zawisza | 3b | mgr Piotr Kopeć | x | x | x |
| XXII Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Sprachdoktor" | ||||||
| 1 | Hanna Kopczyk | 1k | mgr Luiza Majcher | x | wyr. | |
| 2 | Amelia Sorbian | 3d | mgr Luiza Majcher | x | wyr. | |
| III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej YOUR SONG | ||||||
| 1 | Martyna Gregorczyk | 1g | - | x | x | x |
| Tarnobrzeski Konkurs z wiedzy prawnej | ||||||
| 1 | Dominik Tomczyk | 2h | mgr Marek Jakubowski | x | x | x |
| 2 | Aleksandra Marek | 2h | mgr Marek Jakubowski | x | x | x |
| Konkurs Plastyczny Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 200 | ||||||
| 1 | Diana Oblicka | 2f | mgr Robert Miczko | x | x | x |
| 2 | Oliwia Najduk | 1k | mgr Robert Miczko | x | x | x |
| 3 | Joanna Radziwończyk | 1k | mgr Robert Miczko | x | wyr. | |
| 4 | Daria Paruch | 1e | mgr Robert Miczko | x | wyr. | |
| 5 | Magdalena Robutka | 2g | mgr Robert Miczko | x | wyr. | |
| XXI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej - Spotkania Mistrzów Muzyki | ||||||
| 1 | Martyna Gregorczyk | 1g | - | x | x | x |
Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.