Uczeń klasy matematyczno–fizyczno-angielskiej. Entuzjasta działań...
Czytaj więcejLicealiada 2007/2008 - podsumowanie wyników
Wyniki Powiatowego Sportowego Współzawodnictwa Szkół
za rok szkolny 2007/2008
Powiatowa Licealiada
Miejsce | Szkoła | Punkty |
1. miejsce | Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu | 47,0 pkt |
2. miejsce | Zespół Szkół im. S. Staszica w Tarnobrzegu | 43,7 pkt |
3. miejsce | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu | 38,8 pkt |
4. miejsce | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tarnobrzegu | 32,5 pkt |
5. miejsce | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu | 12,2 pkt |
Miejska Licealiada
Dyscyplina | I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
Sztafetowe biegi przełajowe | Dz | ZSP Nr 2 | ZSP Nr 3 | ZS |
Chł | LO | ZSP Nr 3 | ZS | |
Piłka ręczna | Dz | ZS | LO | ZSP Nr 2 |
Chł | LO | ZS | ZSP Nr 3 | |
Koszykówka | Dz | LO | ZSP Nr 3 | ZS |
Chł | ZS | LO | ZSP Nr 3 | |
Piłka siatkowa | Dz | LO | ZSP Nr 3 | ZS |
Chł | ZS | LO | ZSP Nr 3 | |
Tenis stołowy | Dz | LO | ZS | ZSP Nr 2 |
Chł | ZS | ZSP Nr 3 | ZSP Nr 1 | |
Szachy | LO | ZSP Nr 2 | ZSP Nr 3 | |
Piłka nożna | ZSP Nr 3 | LO | ZSP Nr 2 |
Wojewódzka Licealiada
(w zawodach brały udział 172 szkoły ponadgimnazjalne z całego Podkarpacia)
- 1 miejsce - V LO Rzeszów
- 2 miejsce - ZSL Ustrzyki Dolne
- 3 miejsce - ZS Nr 2 Sanok
- 4 miejsce - I LO Przemyśl
- 5 miejsce - II LO Przemyśl
- 6 miejsce - ZS Iwonicz
- 7 miejsce - ZSP Nr 5 Krosno
- 8 miejsce - ZS Nr 1 Nowa Dęba
- 9 miejsce - LO Kolbuszowa
- 10 miejsce - LO Tarnobrzeg
Dyrektor LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu odbiera nagrodę za zajęcie 10 miejsca w województwie.